بازیکن برتر فیفا در سال 2014 به ترتیب رأی
بالن دور
اختصاصی ورزش11
رتبه | نام | کشور | درصد آرا |
1 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | 37.66 |
2 | لیونل مسی | آرژانتین | 15.76 |
3 | مانوئل نویر | آلمان | 15.72 |
4 | آرین روبن | هلند | 7.17 |
5 | توماس مولر | آلمان | 5.42 |
6 | فلیپ لام | آلمان | 2.90 |
7 | نیمار | برزیل | 2.21 |
8 | خامس رودریگوئز | کلمبیا | 1.47 |
9 | تونی کروس | آلمان | 1.43 |
10 | انخل دی ماریا | آرژانتین | 1.29 |
11 | دیگو کاستا | اسپانیا | 1.02 |
12 | گرت بیل | ولز | 1.00 |
13 | زلاتان ابراهیموویچ | سوئد | 1.00 |
14 | یحیی توره | ساحل عاج | 0.86 |
15 | ماریو کوتزه | آلمان | 0.84 |
16 | کریم بنزما | فرانسه | 0.75 |
17 | اندرس اینیستا | اسپانیا | 0.67 |
18 | باستین شواین اشتایگر | آلمان | 0.57 |
19 | خاویر ماسکرانو | آرژانتین | 0.55 |
20 | تیبو کورتوآ | بلژیک | 0.51 |
21 | ادن هازارد | بلژیک | 0.47 |
22 | پل پوگبا | فرانسه | 0.40 |
23 | سرخیو راموس | اسپانیا | 0.33 |
تاریخ : سه شنبه 93/10/23 | 10:17 عصر | نویسنده : sajjad | نظر
.: Weblog Themes By Pichak :.